BĚH LUŽANSKÝMI HVOZDY
oficiální stránky závodu
Datum: | Závod se koná v sobotu 29. června 2024. | ||||||||||||
Místo konání: | Rekreační oblast obce Lužany u Jičína - kemp u rybníka Marešáku.
GPS souřadnice: 50°26'30.1"N 15°28'35.5"E | ||||||||||||
Závod pořádá: | Obec Lužany, ELMAT Kůtek s.r.o. a TJ Sokol Lužany. | ||||||||||||
Startovné: | Startovné je pro dané kategorie odstupňováno tak, aby byla preferována registrace přes internet a platba předem. | ||||||||||||
|
|||||||||||||
(Obyvatelé obce Lužany mohou startovat zdarma.) | |||||||||||||
Odměny: |
Medaile a věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii.
Oceněni budou nejmladší účastník, nejstarší muž a nejstarší žena, kteří absolvují závod. Finanční odměnu dostane: Prvních 6 z hlavního závodu na 8 km. Prvních 6 žen ze závodu na 5 km. První 3 závodníci do 18 let ze závodu na 5 km. První 3 závodnice do 18 let ze závodu na 2,5 km. Putovní poháry pro: Vítěze hlavního závodu na 8 km. Vítězku závodu na 5 km. Vítěze závodu na 5 km do 18 let. Vítězku závodu na 2,5 km do 18 let. Vítěze závodu mužů od 70 let na 5 km. Za překonání rekordu hlavního závodu mužů na 8 km (25:29,5 z roku 1986) je vypsána odměna 3000 Kč. Za překonání rekordu hlavního závodu žen na 5 km (21:58,3 z roku 2007) je vypsána odměna 2000 Kč. Za překonání rekordu závodu dorostenců na 5 km (19:55,9 z roku 1989) je vypsána odměna 2000 Kč. | ||||||||||||
Technická ustanovení: | 1) Závodí se dle pravidel Českého atletického svazu.
2) Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí. 3) Pořadatel si vyhrazuje právo změnit v den závodu dle situace některý bod propozic. 4) Písemné protesty přijímá ředitel závodu při složení vkladu 500 Kč do 15 minut po vyhlášení výsledků. 5) Start v náročnější kategorii je možný se souhlasem ředitele závodu. 6) Závodnící svou účastí v závodu vyjadřují souhlas se zveřejněním následujících údajů ve výsledcích: jméno, příjmení, rok narození a klub či bydliště. 7) Všichni účastníci (i diváci) svou účastí vyjadřují souhlas s tím, že mohou být zaznamenáni na fotografiích ve veřejné fotogalerii závodu. | ||||||||||||
Ubytování: | Kemp Lužany, tel.: 605 031 731, E-mail: kemp@luzany.eu
Chatová osada autokemp Lužany, tel.: 604 705 324, E-mail: info@chatovaosada.cz | ||||||||||||
Přehled kategorií: |
čas | č. kat. | kategorie | věk | ročník narození | délka tratě | značení | ||||
9:00 | 1. | Děti | do 2 | 2022 a ml. | 50 m | žlutá | ||||
2. | Děti | 3 | 2021 | 80 m | fialová | |||||
3. | Děti | 4 | 2020 | 100 m | sv. modrá | |||||
4. | Děti | 5 | 2019 | 120 m | zelená | |||||
5. | Děti | 6 | 2018 | 150 m | tm. modrá | |||||
6. | Žákyně | 7-8 | 2016-2017 | 300 m | sv. modrá | |||||
7. | Žáci | 7-8 | 2016-2017 | 400 m | tm. modrá | |||||
8. | Žákyně | 9-10 | 2014-2015 | 400 m | tm. modrá | |||||
vyhlašování výsledků | ||||||||||
9:45 | 9. | Rodiče a děti (ženy) | od 2018 | 50+400 m | tm. modrá | |||||
10. | Rodiče a děti (muži) | od 2018 | 50+500 m | červená | ||||||
11. | Žákyně | 11-12 | 2012-2013 | 500 m | červená | |||||
12. | Žáci | 9-10 | 2014-2015 | 600 m | sv. modrá | |||||
13. | Žáci | 11-12 | 2012-2013 | 800 m | tm. modrá | |||||
14. | Žákyně | 13-14 | 2010-2011 | 800 m | tm. modrá | |||||
15. | Žáci | 13-14 | 2010-2011 | 1 000 m | červená | |||||
16. | Dorostenky | 15-16 | 2008-2009 | 1 000 m | červená | |||||
vyhlašování výsledků | ||||||||||
10:40 | Hromadný start kategorií: | |||||||||
17. | Dorostenci | 15-16 | 2008-2009 | 2 500 m | červená | |||||
18. | Dorostenky | 17-18 | 2006-2007 | 2 500 m | červená | |||||
vyhlašování výsledků běhu na 2500 m | ||||||||||
11:30 | Hromadný start kategorií: | |||||||||
19. | Dorostenci | 17-18 | 2006-2007 | 5 000 m | modrá | |||||
20. | Ženy | 19-34 | 1990-2005 | 5 000 m | modrá | |||||
21. | Ženy | 35-44 | 1980-1989 | 5 000 m | modrá | |||||
22. | Ženy | 45-54 | 1970-1979 | 5 000 m | modrá | |||||
23. | Ženy | 55-64 | 1960-1969 | 5 000 m | modrá | |||||
24. | Ženy | 65-69 | 1955-1959 | 5 000 m | modrá | |||||
25. | Ženy | 70 a st. | do 1954 | 5 000 m | modrá | |||||
26. | Muži | 70 - 74 | do 1950-1954 | 5 000 m | modrá | |||||
27. | Muži | 75 - 79. | do 1945-1949 | 5 000 m | modrá | |||||
28. | Muži | 80 a st. | do 1944 | 5 000 m | modrá | |||||
29. | Muži | 19-44 | 1980-2005 | 5 000 m | modrá | |||||
30. | Muži | 45-69 | 1955-1979 | 5 000 m | modrá | |||||
vyhlašování výsledků běhu na 5000 m | ||||||||||
13:00 | Hromadný start kategorií: | |||||||||
31. | Muži | 19-29 | 1995-2005 | 8 000 m | žlutá | |||||
32. | Muži | 30-34 | 1990-1994 | 8 000 m | žlutá | |||||
33. | Muži | 35-39 | 1985-1989 | 8 000 m | žlutá | |||||
34. | Muži | 40-44 | 1980-1984 | 8 000 m | žlutá | |||||
35. | Muži | 45-49 | 1975-1979 | 8 000 m | žlutá | |||||
36. | Muži | 50-54 | 1970-1974 | 8 000 m | žlutá | |||||
37. | Muži | 55-59 | 1965-1969 | 8 000 m | žlutá | |||||
38. | Muži | 60-64 | 1960-1964 | 8 000 m | žlutá | |||||
39. | Muži | 65-69 | 1955-1959 | 8 000 m | žlutá | |||||
vyhlašování výsledků běhu na 8000 m | ||||||||||
© 2016 - 2024 Běh lužanskými hvozdy