BĚH LUŽANSKÝMI HVOZDY
oficiální stránky závodu
| Datum: | Závod se koná v sobotu 27. června 2026. | ||||||||||||||||||||||||
| Místo konání: | Rekreační oblast obce Lužany u Jičína - kemp u rybníka Marešáku.
GPS souřadnice: 50°26'30.1"N 15°28'35.5"E | ||||||||||||||||||||||||
| Závod pořádá: | Obec Lužany, ELMAT Kůtek s.r.o. a TJ Sokol Lužany. | ||||||||||||||||||||||||
| Startovné: | Startovné je pro dané kategorie odstupňováno tak, aby byla preferována registrace přes internet a platba předem. | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Obyvatelé obce Lužany mohou startovat zdarma s registrací do 30. dubna 2026. | |||||||||||||||||||||||||
| Odměny: |
Medaile a věcné ceny pro první tři závodníky v každé kategorii.
Oceněni budou nejmladší účastník, nejstarší muž a nejstarší žena, kteří absolvují závod. Finanční odměnu dostane: Prvních 6 z hlavního závodu na 8 km. Prvních 6 žen ze závodu na 5 km. První 3 závodníci do 18 let ze závodu na 5 km. První 3 závodnice do 18 let ze závodu na 2,5 km. Putovní poháry pro: Vítěze hlavního závodu na 8 km. Vítězku závodu na 5 km. Vítěze závodu na 5 km do 18 let. Vítězku závodu na 2,5 km do 18 let. Vítěze závodu mužů od 70 let na 5 km. Za překonání rekordu hlavního závodu mužů na 8 km (25:29,5 z roku 1986) je vypsána odměna 5000 Kč. Za překonání rekordu hlavního závodu žen na 5 km (21:58,3 z roku 2007) je vypsána odměna 3000 Kč. Za překonání rekordu závodu dorostenců na 5 km (19:53,8 z roku 1982) je vypsána odměna 3000 Kč. | ||||||||||||||||||||||||
| Technická ustanovení: | 1) Závodí se dle pravidel Českého atletického svazu.
2) Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí. 3) Pořadatel si vyhrazuje právo změnit v den závodu dle situace některý bod propozic. Haromonogram závodu může být do 31. května 2026 upraven dle počtu přihlášených závodníků. 4) Písemné protesty přijímá ředitel závodu při složení vkladu 500 Kč do 15 minut po vyhlášení výsledků. 5) Start v náročnější kategorii je možný se souhlasem ředitele závodu. 6) Závodnící svou účastí v závodu vyjadřují souhlas se zveřejněním následujících údajů ve výsledcích: jméno, příjmení, rok narození a klub či bydliště. 7) Všichni účastníci (i diváci) svou účastí vyjadřují souhlas s tím, že mohou být zaznamenáni na fotografiích ve veřejné fotogalerii závodu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ubytování: | Kemp Lužany, tel.: 605 031 731, E-mail: kemp@luzany.eu
Chatová osada autokemp Lužany, tel.: 604 705 324, E-mail: info@chatovaosada.cz | ||||||||||||||||||||||||
| Přehled kategorií: | |||||||||||||||||||||||||
| čas bloku | č. kat. | kategorie | věk | ročník narození | délka tratě | značení | ||||
| 10:00 | 6. | Žákyně | 7-8 | 2018-2019 | 300 m | sv. modrá | ||||
| 7. | Žáci | 7-8 | 2018-2019 | 400 m | tm. modrá | |||||
| 8. | Žákyně | 9-10 | 2016-2017 | 400 m | tm. modrá | |||||
| 11. | Žákyně | 11-12 | 2014-2015 | 500 m | červená | |||||
| 12. | Žáci | 9-10 | 2016-2017 | 600 m | sv. modrá | |||||
| 13. | Žáci | 11-12 | 2014-2015 | 800 m | tm. modrá | |||||
| 14. | Žákyně | 13-14 | 2012-2013 | 800 m | tm. modrá | |||||
| 15. | Žáci | 13-14 | 2012-2013 | 1 000 m | červená | |||||
| 16. | Dorostenky | 15-16 | 2010-2011 | 1 000 m | červená | |||||
| vyhlašování výsledků | ||||||||||
| 13:00 | 1. | Děti | do 2 | 2024 a ml. | 50 m | žlutá | ||||
| 2. | Děti | 3 | 2023 | 80 m | fialová | |||||
| 3. | Děti | 4 | 2022 | 100 m | sv. modrá | |||||
| 4. | Děti | 5 | 2021 | 120 m | zelená | |||||
| 5. | Děti | 6 | 2020 | 150 m | tm. modrá | |||||
| vyhlašování výsledků | ||||||||||
| 13:50 | 9. | Rodiče a děti (ženy) | od 2020 | 50+400 m | tm. modrá | |||||
| 10. | Rodiče a děti (muži) | od 2020 | 50+500 m | červená | ||||||
| vyhlašování výsledků | ||||||||||
| 14:20 | Hromadný start kategorií: | |||||||||
| 17. | Dorostenci | 15-16 | 2010-2011 | 2 500 m | červená | |||||
| 18. | Dorostenky | 17-18 | 2008-2009 | 2 500 m | červená | |||||
| vyhlašování výsledků běhu na 2500 m | ||||||||||
| 15:00 | Hromadný start kategorií: | |||||||||
| 19. | Dorostenci | 17-18 | 2008-2009 | 5 000 m | modrá | |||||
| 20. | Ženy | 19-34 | 1992-2007 | 5 000 m | modrá | |||||
| 21. | Ženy | 35-44 | 1982-1991 | 5 000 m | modrá | |||||
| 22. | Ženy | 45-54 | 1972-1981 | 5 000 m | modrá | |||||
| 23. | Ženy | 55-64 | 1962-1971 | 5 000 m | modrá | |||||
| 24. | Ženy | 65-69 | 1957-1961 | 5 000 m | modrá | |||||
| 25. | Ženy | 70 a st. | do 1956 | 5 000 m | modrá | |||||
| 26. | Muži | 70 - 74 | do 1952-1956 | 5 000 m | modrá | |||||
| 27. | Muži | 75 - 79. | do 1947-1951 | 5 000 m | modrá | |||||
| 28. | Muži | 80 a st. | do 1946 | 5 000 m | modrá | |||||
| 29. | Muži | 19-44 | 1982-2007 | 5 000 m | modrá | |||||
| 30. | Muži | 45-69 | 1957-1981 | 5 000 m | modrá | |||||
| vyhlašování výsledků běhu na 5000 m | ||||||||||
| 17:00 | Hromadný start kategorií: | |||||||||
| 31. | Muži | 19-29 | 1997-2007 | 8 000 m | žlutá | |||||
| 32. | Muži | 30-34 | 1992-1996 | 8 000 m | žlutá | |||||
| 33. | Muži | 35-39 | 1987-1991 | 8 000 m | žlutá | |||||
| 34. | Muži | 40-44 | 1982-1986 | 8 000 m | žlutá | |||||
| 35. | Muži | 45-49 | 1977-1981 | 8 000 m | žlutá | |||||
| 36. | Muži | 50-54 | 1972-1976 | 8 000 m | žlutá | |||||
| 37. | Muži | 55-59 | 1967-1971 | 8 000 m | žlutá | |||||
| 38. | Muži | 60-64 | 1962-1966 | 8 000 m | žlutá | |||||
| 39. | Muži | 65-69 | 1957-1961 | 8 000 m | žlutá | |||||
| vyhlašování výsledků běhu na 8000 m | ||||||||||
© 2016 - 2026 Běh lužanskými hvozdy