BĚH LUŽANSKÝMI HVOZDY
oficiální stránky závodu
Ročník | Rok | Datum | Celkem | Děti | Žactvo | Rodiče a děti | Dorost | Ženy | Muži |
1. | 1976 | 22. května | 41 | 0 | 22 | 0 | 3 | 4 | 12 |
2. | 1977 | 15. října | 40 | 0 | 21 | 0 | 5 | 2 | 12 |
3. | 1978 | 2. srpna | 78 | 6 | 37 | 0 | 9 | 6 | 20 |
4. | 1979 | 30. června | 112 | 21 | 37 | 0 | 15 | 3 | 36 |
5. | 1980 | 5. července | 221 | 28 | 66 | 0 | 18 | 5 | 104 |
6. | 1981 | 20. června | 265 | 47 | 77 | 10 | 22 | 5 | 104 |
7. | 1982 | 3. července | 301 | 47 | 97 | 20 | 17 | 8 | 112 |
8. | 1983 | 2. července | 400 | 72 | 129 | 30 | 20 | 15 | 134 |
9. | 1984 | 7. července | 412 | 72 | 148 | 16 | 22 | 14 | 140 |
10. | 1985 | 6. července | 514 | 87 | 200 | 42 | 22 | 11 | 152 |
11. | 1986 | 5. července | 536 | 87 | 224 | 28 | 34 | 13 | 150 |
12. | 1987 | 4. července | 456 | 77 | 176 | 22 | 27 | 11 | 143 |
13. | 1988 | 2. července | 399 | 61 | 141 | 22 | 35 | 16 | 124 |
14. | 1989 | 1. července | 465 | 76 | 173 | 14 | 39 | 10 | 153 |
15. | 1990 | 7. července | 402 | 77 | 138 | 18 | 39 | 11 | 119 |
16. | 1991 | 5. července | 355 | 86 | 111 | 22 | 17 | 10 | 109 |
17. | 1992 | 27. června | 354 | 83 | 140 | 24 | 15 | 5 | 87 |
18. | 1993 | 26. června | 276 | 45 | 120 | 12 | 13 | 3 | 83 |
19. | 1994 | 25. června | 315 | 60 | 142 | 20 | 11 | 5 | 77 |
20. | 1995 | 24. června | 417 | 100 | 176 | 30 | 19 | 4 | 88 |
21. | 1996 | 29. června | 419 | 97 | 157 | 52 | 18 | 7 | 88 |
22. | 1997 | 28. června | 438 | 98 | 180 | 54 | 24 | 5 | 77 |
23. | 1998 | 27. června | 418 | 70 | 186 | 30 | 59 | 10 | 63 |
24. | 1999 | 26. června | 409 | 73 | 175 | 30 | 39 | 6 | 86 |
25. | 2000 | 24. června | 348 | 61 | 154 | 18 | 32 | 11 | 72 |
26. | 2001 | 30. června | 329 | 67 | 138 | 18 | 12 | 7 | 87 |
27. | 2002 | 29. června | 309 | 61 | 102 | 32 | 21 | 10 | 83 |
28. | 2003 | 28. června | 312 | 61 | 109 | 36 | 16 | 11 | 79 |
29. | 2004 | 26. června | 328 | 59 | 122 | 30 | 22 | 14 | 81 |
30. | 2005 | 25. června | 301 | 50 | 90 | 30 | 15 | 10 | 106 |
31. | 2006 | 24. června | 271 | 50 | 86 | 30 | 14 | 11 | 80 |
32. | 2007 | 30. června | 297 | 61 | 67 | 26 | 14 | 22 | 107 |
33. | 2008 | 28. června | 309 | 61 | 102 | 32 | 21 | 10 | 83 |
34. | 2009 | 27. června | 218 | 51 | 59 | 22 | 3 | 12 | 71 |
35. | 2010 | 26. června | 238 | 52 | 58 | 36 | 5 | 11 | 76 |
36. | 2011 | 25. června | 271 | 66 | 58 | 52 | 5 | 13 | 77 |
37. | 2012 | 30. června | 251 | 63 | 68 | 22 | 5 | 18 | 75 |
38. | 2013 | 29. června | 276 | 55 | 69 | 36 | 5 | 23 | 88 |
39. | 2014 | 28. června | 324 | 77 | 82 | 36 | 6 | 32 | 91 |
40. | 2015 | 27. června | 320 | 70 | 77 | 26 | 15 | 36 | 96 |
41. | 2016 | 25. června | 301 | 66 | 73 | 26 | 9 | 36 | 91 |
42. | 2017 | 24. června | 307 | 63 | 62 | 40 | 10 | 42 | 90 |
43. | 2018 | 30. června | 354 | 65 | 80 | 36 | 18 | 53 | 102 |
44. | 2019 | 29. června | 312 | 54 | 71 | 36 | 16 | 36 | 99 |
45. | 2021 | 26. června | 172 | 33 | 35 | 20 | 9 | 21 | 54 |
46. | 2022 | 25. června | 230 | 40 | 57 | 26 | 10 | 31 | 66 |
47. | 2023 | 24. června | 223 | 42 | 64 | 16 | 9 | 27 | 65 |
48. | 2024 | 29. června | 282 | 58 | 70 | 24 | 14 | 31 | 85 |
© 2016 - 2024 Běh lužanskými hvozdy