BĚH LUŽANSKÝMI HVOZDY


Přehled počtu závodníků jednotlivých ročníků


RočníkRokDatumCelkemDětiŽactvoRodiče a dětiDorostŽenyMuži
1.197622. května 41 0 22 0 3 4 12
2.197715. října 40 0 21 0 5 2 12
3.19782. srpna 78 6 37 0 9 6 20
4.197930. června 112 21 37 0 15 3 36
5.19805. července 221 28 66 0 18 5 104
6.198120. června 265 47 77 10 22 5 104
7.19823. července 301 47 97 20 17 8 112
8.19832. července 400 72 129 30 20 15 134
9.19847. července 412 72 148 16 22 14 140
10.19856. července 514 87 200 42 22 11 152
11.19865. července 536 87 224 28 34 13 150
12.19874. července 456 77 176 22 27 11 143
13.19882. července 399 61 141 22 35 16 124
14.19891. července 465 76 173 14 39 10 153
15.19907. července 402 77 138 18 39 11 119
16.19915. července 355 86 111 22 17 10 109
17.199227. června 354 83 140 24 15 5 87
18.199326. června 276 45 120 12 13 3 83
19.199425. června 315 60 142 20 11 5 77
20.199524. června 417 100 176 30 19 4 88
21.199629. června 419 97 157 52 18 7 88
22.199728. června 438 98 180 54 24 5 77
23.199827. června 418 70 186 30 59 10 63
24.199926. června 409 73 175 30 39 6 86
25.200024. června 348 61 154 18 32 11 72
26.200130. června 329 67 138 18 12 7 87
27.200229. června 309 61 102 32 21 10 83
28.200328. června 312 61 109 36 16 11 79
29.200426. června 328 59 122 30 22 14 81
30.200525. června 301 50 90 30 15 10 106
31.200624. června 271 50 86 30 14 11 80
32.200730. června 297 61 67 26 14 22 107
33.200828. června 309 61 102 32 21 10 83
34.200927. června 218 51 59 22 3 12 71
35.201026. června 238 52 58 36 5 11 76
36.201125. června 271 66 58 52 5 13 77
37.201230. června 251 63 68 22 5 18 75
38.201329. června 276 55 69 36 5 23 88
39.201428. června 324 77 82 36 6 32 91
40.201527. června 320 70 77 26 15 36 96
41.201625. června 301 66 73 26 9 36 91
42.201724. června 307 63 62 40 10 42 90
43.201830. června 354 65 80 36 18 51 104
44.201929. června 312 54 71 36 16 36 99
45.202126. června 172 33 35 20 9 21 54
46.202225. června 230 40 57 26 10 31 66
47.202324. června 223 42 64 16 9 27 65

Grafické znázornění - vyberte data, která chcete vykreslit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 100 200 300 400 500 600 ročníkpočet

© 2016 - 2024 Běh lužanskými hvozdy