BĚH LUŽANSKÝMI HVOZDY
oficiální stránky závodu
Ročník | Rok | Délka trati [m] | Jméno | Příjmení | Oddíl | Čas |
1. | 1976 | 5 000 | Jiří | Drbohlav | TJ Jičín | 18:06,0 |
2. | 1977 | 5 000 | Bohuslav | Šulc | TJ Jičín | 18:02,1 |
3. | 1978 | 12 500 | Jiří | Honzák | TJ Jičín | 47:20,6 |
4. | 1979 | 8 000 | Jaroslav | Bažant | Slovan Liberec | 29:24,0 |
5. | 1980 | 8 000 | Jiří | Čivrný | Slovan Liberec | 27:34,0 |
6. | 1981 | 8 000 | Petr | Havel | Slavia VŠ Praha | 26:24,0 |
7. | 1982 | 8 000 | Jiří | Čivrný | Slovan Liberec | 25:58,2 |
8. | 1983 | 8 000 | Jiří | Čivrný | Slovan Liberec | 25:39,5 |
9. | 1984 | 8 000 | Jiří | Čivrný | Slovan Liberec | 25:44,4 |
10. | 1985 | 8 000 | Stanislav | Kynčl | AFK Chrudim | 26:47,7 |
11. | 1986 | 8 000 | Jiří | Čivrný | Slovan Liberec | 25:29,5 |
12. | 1987 | 8 200 | Přemysl | Kubín | AŠ Ml. Boleslav | 27:59,8 |
13. | 1988 | 6 700 | Stanislav | Kynčl | AFK Chrudim | 23:20,2 |
14. | 1989 | 8 000 | Jan | Pešava | Dukla Praha | 26:40,4 |
15. | 1990 | 8 000 | Jan | Bičian | Rýnovice | 25:51,7 |
16. | 1991 | 8 000 | Milan | Pešava | Dukla Praha | 26:44,8 |
17. | 1992 | 8 000 | Jan | Pešava | Dukla Praha | 25:35,5 |
18. | 1993 | 8 000 | Michal | Šmíd | Pardubice | 26:54,2 |
19. | 1994 | 8 000 | Zdeněk | Pešek | Liberec | 26:54,8 |
20. | 1995 | 8 000 | Zdeněk | Zikmund | SC Jičín | 26:59,3 |
21. | 1996 | 8 000 | Miroslav | Vítek | Ústí nad Orlicí | 25:58,4 |
22. | 1997 | 8 000 | Milan | Krajč | LIAZ Jablonec | 27:06,6 |
23. | 1998 | 8 000 | Stanislav | Kynčl | MP Jilemnice | 27:11,9 |
24. | 1999 | 8 000 | Milan | Krajč | LIAZ Jablonec | 27:02,3 |
25. | 2000 | 8 000 | Milan | Krajč | LIAZ Jablonec | 27:16,9 |
26. | 2001 | 8 000 | Stanislav | Kynčl | AFK Chrudim | 26:25,4 |
27. | 2002 | 8 000 | Petr | Losman | USK Praha | 26:29,1 |
28. | 2003 | 8 000 | Stanislav | Kynčl | MEDI Jilemnice | 27:01,0 |
29. | 2004 | 8 000 | Zdeněk | Dúbravčík | AC Sl.Mariánské Lázně | 27:53,3 |
30. | 2005 | 8 000 | Zdeněk | Zoubek | ABK Liberec | 27:37,9 |
31. | 2006 | 8 000 | Lukáš | Razým | ISCAREX Čes. Třebová | 27:43,3 |
32. | 2007 | 8 000 | Zdeněk | Hnilo | AK Noves Žďár n/Sáz. | 26:52,8 |
33. | 2008 | 8 000 | Zdeněk | Hnilo | AK Noves Žďár n/Sáz. | 26:43,6 |
34. | 2009 | 8 000 | Zdeněk | Hnilo | AK Noves Žďár n/Sáz. | 26:43,4 |
35. | 2010 | 8 000 | Kamil | Krunka | SK Nové Město n/Met. | 26:36,4 |
36. | 2011 | 8 000 | Vít | Pavlišta | Kerda Sport Liberec | 26:51,7 |
37. | 2012 | 8 000 | Vít | Pavlišta | Slovan Liberec | 27:14,3 |
38. | 2013 | 8 000 | Vít | Pavlišta | Slovan Liberec | 26:59,6 |
39. | 2014 | 8 000 | Vít | Pavlišta | Slovan Liberec | 26:54,3 |
40. | 2015 | 8 000 | Jiří | Čivrný ml. | Evelen Run Team | 28:03,1 |
41. | 2016 | 8 000 | Jiří | Čivrný ml. | SK Nové Město nad Metují | 28:37,3 |
42. | 2017 | 8 000 | Sebastian | Vošvrda | Lawi sport | 27:35,4 |
43. | 2018 | 8 000 | Jiří | Čivrný ml. | Semily | 28:10,5 |
44. | 2019 | 8 000 | Kamil | Krunka | SK Nové Město nad Metují | 27:35,8 |
45. | 2021 | 8 000 | Kamil | Krunka | Běžecký klub Náchod | 28:05,8 |
46. | 2022 | 8 000 | Kamil | Krunka | Běžecký klub Náchod | 27:56,7 |
47. | 2023 | 8 000 | Kamil | Krunka | Běžecký klub Náchod | 28:11,0 |
48. | 2024 | 8 000 | Jan | Švadlenka | AC Mladá Boleslav | 28:48,7 |
Ročník | Rok | Délka trati [m] | Jméno | Příjmení | Oddíl | Čas |
1. | 1976 | 2 500 | Jitka | Košíčková | TJ Jičín | 17:16,2 |
2. | 1977 | 2 500 | Jitka | Košíčková | TJ Jičín | 17:00,9 |
3. | 1978 | 2 300 | Hana | Všetečková | TJ Jičín | 10:31,0 |
4. | 1979 | 2 000 | Eva | Maťáková | Nová Paka | 08:34,0 |
5. | 1980 | 2 000 | Věra | Zajícová | Jilemnice | 04:51,0 |
6. | 1981 | 2 000 | Lída | Slaninová | TJ Jičín | 09:20,0 |
7. | 1982 | 2 000 | Jiřina | Nedomlelová | Studenec | 08:59,4 |
8. | 1983 | 2 000 | Marcela | Jebavá | Jablonec n. Nisou | 08:41,7 |
9. | 1984 | 2 000 | Lída | Slaninová | TJ Jičín | 09:32,4 |
10. | 1985 | 2 000 | Blanka | Pavlů | Vrchlabí | 08:49,1 |
11. | 1986 | 2 000 | Helena | Matoušová | TJ Jičín | 08:20,2 |
12. | 1987 | 2 000 | Blanka | Pavlů | Jilemnice | 08:54,9 |
13. | 1988 | 2 000 | Renata | Preislerová | Tanvald | 09:18,9 |
14. | 1989 | 2 500 | Dagmar | Havlíčková | Vrchlabí | 10:13,6 |
15. | 1990 | 2 500 | Helena | Matoušová | TJ Jičín | 10:13,0 |
16. | 1991 | 2 500 | Lída | Slaninová | TJ Jičín | 10:50,4 |
17. | 1992 | 2 500 | Dagmar | Jílková | Mladá Boleslav | 10:13,1 |
18. | 1993 | 2 500 | Lída | Slaninová | TJ Jičín | 10:50,8 |
19. | 1994 | 2 500 | Jitka | Kapková | Jilemnice | 10:53,2 |
20. | 1995 | 2 500 | Iva | Vlachová | Rtyně v Podkrk. | 10:55,9 |
21. | 1996 | 2 500 | Renata | Kvitová | Brno | 10:00,3 |
22. | 1997 | 2 500 | Karla | Mališová | Praha | 11:07,8 |
23. | 1998 | 2 500 | Anna | Doležalová | Praha | 10:52,0 |
24. | 1999 | 2 500 | Mirka | Jaroszová | Jilemnice | 12:42,7 |
25. | 2000 | 2 500 | Věra | Šmidrkalová | Nová Paka | 12:01,4 |
26. | 2001 | 2 500 | Věra | Šmidrkalová | Nová Paka | 11:51,6 |
27. | 2002 | 2 500 | Ivana | Škodová | Červený Kostelec | 11:29,3 |
28. | 2003 | 2 500 | Marta | Vlčovská | AC Pardubice | 10:48,5 |
29. | 2004 | 2 500 | Denisa | Kozáková | SKP Nymburk | 11:40,6 |
30. | 2005 | 2 500 | Táňa | Metelková | SK Týniště n.O. | 10:30,0 |
31. | 2006 | 2 500 | Táňa | Metelková | SK Týniště n.O. | 10:28,6 |
32. | 2007 | 5 000 | Táňa | Metelková | SK Týniště n.O. | 21:58,3 |
33. | 2008 | 5 000 | Dagmar | Havlíčková | Vrchlabí | 24:32,8 |
34. | 2009 | 5 000 | Lucie | Hrubá | Rolnice | 24:48,1 |
35. | 2010 | 5 000 | Dagmar | Tůmová | Vrchlabí | 25:03,2 |
36. | 2011 | 5 000 | Jana | Lenčová | SG Jablonec n/N. | 25:03,1 |
37. | 2012 | 5 000 | Dagmar | Tůmová | Spartak Vrchlabí | 25:35,2 |
38. | 2013 | 5 000 | Hana | Jirásková | Iscarex | 24:28,4 |
39. | 2014 | 5 000 | Dagmar | Tůmová | Spartak Vrchlabí | 24:41,5 |
40. | 2015 | 5 000 | Dagmar | Tůmová | Spartak Vrchlabí | 24:31,2 |
41. | 2016 | 5 000 | Dagmar | Kynčlová | SK Nové Město nad Metují | 24:30,0 |
42. | 2017 | 5 000 | Dagmar | Rychnovská | SK Nové Město nad Metují | 22:55,7 |
43. | 2018 | 5 000 | Dagmar | Kynčlová | SK Nové Město nad Metují | 23:10,2 |
44. | 2019 | 5 000 | Marta | Fenclová | AC Pardubice | 22:40,8 |
45. | 2021 | 5 000 | Jana | Lenčová | AC TJ Jičín | 24:11,6 |
46. | 2022 | 5 000 | Jana | Lenčová | AC TJ Jičín | 24:07,8 |
47. | 2023 | 5 000 | Aneta | Khýrová | CARLA .KUPKOLO.CZ | 23:24,0 |
48. | 2024 | 5 000 | Jana | Lenčová | AC TJ Jičín | 23:39,2 |
Ročník | Rok | Délka trati [m] | Jméno | Příjmení | Oddíl | Čas |
1. | 1976 | 3 100 | Jiří | Zavadil | TJ Jičín | 14:10,0 |
2. | 1977 | 3 100 | Václav | Dius | TJ Jičín | 12:45,0 |
3. | 1978 | 3 100 | Vladimír | Kučera | TJ Lužany | 11:13,0 |
4. | 1979 | 5 000 | Václav | Franc | Řeheč | 19:58,0 |
5. | 1980 | 5 000 | Lubomír | Matějíček | Nové M.n.Metují | 20:58,0 |
6. | 1981 | 5 000 | Antonín | Zderadička | Ještěd Liberec | 20:23,3 |
7. | 1982 | 5 000 | Petr | Kubeš | Semily | 19:53,8 |
8. | 1983 | 5 000 | Milan | Lacina | Pojedy | 21:44,9 |
9. | 1984 | 5 000 | František | Buřil | Vidochov | 20:04,0 |
10. | 1985 | 5 000 | Petr | Pluš | Hořice | 20:08,7 |
11. | 1986 | 5 000 | Jiří | Hnák | Kopidlno | 20:01,9 |
12. | 1987 | 5 000 | Roman | Čivrný | Vysoké M.n.J. | 20:58,4 |
13. | 1988 | 3 700 | Roman | Čivrný | Vysoké M.n.J. | 17:44,9 |
14. | 1989 | 5 000 | Rudolf | Cogan | Nová Paka | 19:55,9 |
15. | 1990 | 5 000 | Radek | Velínský | Chrudim | 20:22,8 |
16. | 1991 | 5 000 | Marek | Šlechta | Chrudim | 20:40,4 |
17. | 1992 | 5 000 | Viktor | Černý | Slatiňany | 21:59,0 |
18. | 1993 | 5 000 | Daniel | Krejcar | Dolní Ústnice | 20:40.9 |
19. | 1994 | 5 000 | Jiří | Jirka | Vrchlabí | 22:17,7 |
20. | 1995 | 5 000 | Zbyněk | Ledabyl | Turnov | 23:03,1 |
21. | 1996 | 5 000 | Petr | Vokáč | Jablonec n. Nisou | 20:39,4 |
22. | 1997 | 5 000 | Viktor | Vaníček | Jilemnice | 22:57,4 |
23. | 1998 | 5 000 | Tomáš | Novák | Koberovy | 20:37,8 |
24. | 1999 | 5 000 | Tomáš | Marynka | Jilemnice | 21:22,4 |
25. | 2000 | 5 000 | Petr | Vedral | LSK Lomnice | 20:43,7 |
26. | 2001 | 5 000 | Aleš | Vojáček | LOKO Trutnov | 23:12,8 |
27. | 2002 | 5 000 | Ondřej | Sehnal | Sokol Nová P. | 21:18,4 |
28. | 2003 | 5 000 | Alex | Petronyuk | AC Kovo. Praha | 25:56,9 |
29. | 2004 | 5 000 | Martin | Podzimek | Lomnice | 23:19,3 |
30. | 2005 | 5 000 | Lukáš | Strnad | AC Čáslav | 21:13,2 |
31. | 2006 | 5 000 | Tomáš | Pošepný | TJ Semily | 23:34,9 |
32. | 2007 | 5 000 | Michal | Pavlíček | Velké Hamry | 22:35,3 |
33. | 2008 | 5 000 | Stanislav | Šulc | TK KD Jičín | 24:20,5 |
34. | 2009 | 5 000 | ||||
35. | 2010 | 5 000 | Tomáš | Kovanda | Hradec Králové | 27:17,4 |
36. | 2011 | 5 000 | Jiří | Lenča | Bezno | 27:14,7 |
37. | 2012 | 5 000 | Jakub | Červený | Loko Trutnov | 25:30,0 |
38. | 2013 | 5 000 | Jakub | Červený | Loko Trutnov | 24:01,0 |
39. | 2014 | 5 000 | ||||
40. | 2015 | 5 000 | Václav | Krejcar | Sobčice | 23:59,5 |
41. | 2016 | 5 000 | Jakub | Novotný | Semily | 21:26,8 |
42. | 2017 | 5 000 | Jakub | Krabec | Jičín | 24:18,0 |
43. | 2018 | 5 000 | Jakub | Krabec | HC Lomnice | 22:36,0 |
44. | 2019 | 5 000 | Filip | Stránský | Jičínští hobíci | 22:28,1 |
45. | 2021 | 5 000 | František | Nosek | LSK Lomnice nad Popelkou | 22:21,5 |
46. | 2022 | 5 000 | Lukáš | Mach | LSK Lomnice nad Popelkou | 22:03,3 |
47. | 2023 | 5 000 | František | Nosek | SDH Úbislavice | 22:41,9 |
48. | 2024 | 5 000 | Jan | Kopal | SK Stará Paka | 22:32,8 |
Ročník | Rok | Délka trati [m] | Jméno | Příjmení | Oddíl | Čas |
1. | 1976 | |||||
2. | 1977 | |||||
3. | 1978 | 2 300 | Zuzana | Farská | Roztoky | 10:17,0 |
4. | 1979 | 2 000 | Ludmila | Zuzánková | Rokytnice | 09:07,0 |
5. | 1980 | 1 000 | Dana | Šedivá | Jičín | 04:11,0 |
6. | 1981 | 2 000 | Zuzana | Valešová | Jilemnice | 08:18,3 |
7. | 1982 | 2 000 | ||||
8. | 1983 | 2 000 | ||||
9. | 1984 | 2 000 | Lída | Klingerová | TJ Studenec | 08:50,8 |
10. | 1985 | 2 000 | Jana | Šalátová | Vrchlabí | 09:42,2 |
11. | 1986 | 2 000 | Šárka | Erbanová | Hořice v Podkrkonoší | 09:23,3 |
12. | 1987 | 2 000 | Marie | Jandová | Studenec | 09:08,9 |
13. | 1988 | 2 000 | Šárka | Klimplová | So Holovousy | 09:11,2 |
14. | 1989 | 2 500 | Marie | Jandová | Jilemnice | 10:41,9 |
15. | 1990 | 2 500 | Petra | Letenská | Skuhrov | 10:37,2 |
16. | 1991 | 2 500 | Jindra | Škodová | Dvůr Králové n. L. | 11:14,4 |
17. | 1992 | 2 500 | Renata | Preislerová | Jablonec n. N. | 10:38,6 |
18. | 1993 | 2 500 | Hana | Nesvadbová | Podhorní Újezd | 17:58,8 |
19. | 1994 | 2 500 | ||||
20. | 1995 | 2 500 | Petra | Bublová | Jablonec n. N. | 11:41,6 |
21. | 1996 | 2 500 | Šárka | Merglevská | Vrchlabí | 11:39,7 |
22. | 1997 | 2 500 | Šárka | Merglevská | Vrchlabí | 11:56,6 |
23. | 1998 | 2 500 | Klára | Cimprichová | Jilemnice | 11:49,1 |
24. | 1999 | 2 500 | Alena | Soukupová | SKI Jilemnice | 13:10,9 |
25. | 2000 | 2 500 | Petra | Masaříková | SKI klub Jablonec n. N. | 12:11,8 |
26. | 2001 | 2 500 | Simona | Jiřičková | Sokol Košťálov | 12:15,2 |
27. | 2002 | 2 500 | Simona | Jiřičková | Sokol Košťálov | 12:05,4 |
28. | 2003 | 2 500 | Hana | Čechalová | TJ Letohrad | 14:38,6 |
29. | 2004 | 2 500 | Aneta | Pražáková | LSK Lomnice n. Pop. | 11:03,0 |
30. | 2005 | 2 500 | Lucie | Vlášková | LSK Lomnice n. Pop. | 12:19,4 |
31. | 2006 | 2 500 | Lucie | Vedralová | LSK Lomnice n. Pop. | 11:45,9 |
32. | 2007 | 2 500 | Monika | Šmidrkalová | SK LOB Nová paka | 12:56,7 |
33. | 2008 | 2 500 | Nela | Hrdličková | Syřenov | 14:22,7 |
34. | 2009 | 2 500 | ||||
35. | 2010 | 2 500 | Anežka | Trojanová | SKI Jilemnice | 13:33,8 |
36. | 2011 | 2 500 | ||||
37. | 2012 | 2 500 | Veronika | Hájková | Třebechovice | 13:26,3 |
38. | 2013 | 2 500 | Veronika | Hájková | Třebechovice | 14:05,5 |
39. | 2014 | 2 500 | Tereza | Velichová | AC Mladá Boleslav | 13:51,7 |
40. | 2015 | 2 500 | Tereza | Velichová | AC Mladá Boleslav | 10:39,3 |
41. | 2016 | 2 500 | ||||
42. | 2017 | 2 500 | Eliška | Peterková | TJ Spartak Vrchlabí | 14:04,9 |
43. | 2018 | 2 500 | Kateřina | Maťátková | LSK Lomnice | 13:40,9 |
44. | 2019 | 2 500 | Marcela | Nosková | LSK Lomnice nad Popelkou | 13:31,5 |
45. | 2021 | 2 500 | Marcela | Nosková | LSK Lomnice nad Popelkou | 12:40,3 |
46. | 2022 | 2 500 | Marcela | Nosková | LSK Lomnice nad Popelkou | 12:31,6 |
47. | 2023 | 2 500 | Marcela | Nosková | Sokol Úbislavice | 12:28,3 |
48. | 2024 | 4 000 | Anna | Kynčlová | SK Smola Konstrukce Vrchlabí | 23:01,6 |
© 2016 - 2024 Běh lužanskými hvozdy